9Nuga SOFT NOUGAT, 18×10 g
Grynasis kiekis: | ||
Maistinė ir energinė vertė | 100 g | 10 g |
Energinė vertė | 1634 kJ 389 kcal | 163 kJ 38 kcal |
Riebalai | 9,0 g | 0,9 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,3 g | 0,1 g |
Angliavandeniai | 72,0 g | 7,2 g |
iš kurių cukrų | 67,0 g | 6,7 g |
Baltymai | 4,9 g | 0,5 g |
Druska | 0,00 g | 0,00 g |
Laikyti sausoje vėsioje vietoje.
Platintojas UAB „Paslaugų idėja“, Europos pr. 69, LT-46333 Kaunas, tel. (8 37) 391 111.